



























































































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เฟอร์โรเวียเรีย (ญ) ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | 16 | W |
| 2 | พัลไมรัส (ญ) ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:3 | 16 | W |
| 3 | อิสโปร์ชีกลูบีโกริงชังส์เปาลิสตา (ญ) ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:8 | 13 | W L |
| 4 | เซา เปาโล (ญ) ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:7 | 12 | L W |
| 5 | ซานโตส (ญ) ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 9 | W L |
| 6 | เรด บูลล์ บรากันติโน เอสพี (ญ) ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:13 | 7 | L W |
| 7 | อีสปอร์ตคลับเตาบาเต (ญ) ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | 4 | L |
| 8 | Mirassol FC (W) ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:19 | 1 | L |
