













































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เรอัล เบติส บาลอนเชสโต้ ![]() | 8:0 | 8 | 8:0 | 105.2 | 85.1 |
| 2 | บาร์เซโลนา BC ![]() | 6:2 | 4 | 6:2 | 98.6 | 93 |
| 3 | บาเลนเซีย บาสเกตคลับ ![]() | 6:2 | 5 | 6:2 | 100.6 | 89.1 |
| 4 | CB 1939 Canarias ![]() | 6:2 | 2 | 6:2 | 87.1 | 79.6 |
| 5 | ซาสกี บาสโคเนีย ![]() | 5:3 | -1 | 5:3 | 93.6 | 86 |
| 6 | ซีบี ซาราโกซ่า ![]() | 5:3 | -1 | 5:3 | 92.8 | 89.1 |
| 7 | ซีบี โบรแกน ลูโก้ ![]() | 5:3 | 1 | 5:3 | 104.8 | 100.1 |
| 8 | บิลเบา บาสเกต ![]() | 4:4 | -2 | 4:4 | 90 | 91.5 |
| 9 | ซีบี มูร์เซีย ![]() | 4:4 | 1 | 4:4 | 89.4 | 91.1 |
| 10 | ยูนิคาจา ![]() | 4:4 | 1 | 4:4 | 87.9 | 84.1 |
| 11 | บาสเกต จิโรน่า ![]() | 4:4 | -1 | 4:4 | 88.1 | 95.4 |
| 12 | โอบราโดอิโร่ ซีเอบี ![]() | 3:5 | -4 | 3:5 | 89.4 | 98 |
| 13 | บาสเก็ต โครูน่า ![]() | 3:5 | -1 | 3:5 | 92.5 | 101.2 |
| 14 | คลับ โยเวนตุต บาดาโลน่า ![]() | 3:5 | 1 | 3:5 | 90.5 | 90.4 |
| 15 | ซีบี ซาน ปาโบล บูร์โกส ![]() | 2:6 | -3 | 2:6 | 91.4 | 93 |
| 16 | บาสเกต์ มันเรซา ![]() | 2:6 | 2 | 2:6 | 88 | 101 |
| 17 | ฟลอคา ไรด้า ![]() | 1:7 | -7 | 1:7 | 92.8 | 104.6 |
| 18 | โมราแบงค์ อันดอร์รา ![]() | 1:7 | -4 | 1:7 | 86.4 | 96.5 |
