



















































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSO โวลุนทารี ![]() | 6:1 | 1 | 6:1 | 88.86 | 82.71 |
| 2 | BC มูเรช ![]() | 6:1 | 5 | 6:1 | 94 | 83.71 |
| 3 | CS วัลเซีย 1924 ![]() | 6:1 | 4 | 6:1 | 86 | 76.71 |
| 4 | ดินาโม บูคาเรสต์ ![]() | 4:2 | -1 | 4:2 | 84 | 77.33 |
| 5 | CSA สเตอัว ทูราโบ บูคาเรสต์ ![]() | 3:4 | 1 | 3:4 | 87.71 | 89.57 |
| 6 | CSU ซีบิว ![]() | 3:4 | -1 | 3:4 | 94.57 | 93.57 |
| 7 | CSM CSU อราเดีย ![]() | 4:2 | 1 | 4:2 | 88 | 82 |
| 8 | ซีเอส ราพิด บูคาเรสต์ ![]() | 3:4 | 1 | 3:4 | 92.29 | 96 |
| 9 | CSM โคโรนา บราซอฟ ![]() | 2:5 | -1 | 2:5 | 87.57 | 89.14 |
| 10 | บีซี ทิมิโซอารา ![]() | 2:5 | -3 | 2:5 | 80 | 87.14 |
| 11 | FC Arges Pitesti ![]() | 2:5 | -4 | 2:5 | 84.71 | 86 |
| 12 | ซีเอส มูนิซิพอล โพลอิเอสตี้ ![]() | 2:5 | 1 | 2:5 | 78 | 91.43 |
| 13 | เอสซีเอ็ม ยู ไครโอวา ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 103.2 | 101.2 |
| 14 | CSM Galati ![]() | 1:6 | -1 | 1:6 | 88.71 | 98.71 |
