







































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไมเนอร์ เพอร์นิค ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 106.67 | 90.83 |
| 2 | ริลสกี้ บาสเกต ![]() | 5:1 | 3 | 5:1 | 90.83 | 74.33 |
| 3 | BC Botev Academic ![]() | 5:1 | 4 | 5:1 | 90.33 | 81 |
| 4 | บอลข่าน ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 89.4 | 71.6 |
| 5 | Cherno More Ticha Varna ![]() | 4:2 | 1 | 4:2 | 83.83 | 71.67 |
| 6 | สปาร์ตัก เพลเวน ![]() | 4:2 | 1 | 4:2 | 81.5 | 75.17 |
| 7 | ชูเมน ![]() | 4:2 | -1 | 4:2 | 89.5 | 88 |
| 8 | BC Lokomotiv Plovdiv ![]() | 4:1 | 1 | 4:1 | 88.2 | 78 |
| 9 | BC Botev 2012 Vratsa ![]() | 2:4 | 2 | 2:4 | 79.83 | 90.17 |
| 10 | BC เบโร ![]() | 1:5 | -2 | 1:5 | 90.67 | 87.83 |
| 11 | บีซี ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 1:5 | -5 | 1:5 | 77.5 | 96.67 |
| 12 | BC เลฟสกี้ ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 79.17 | 92.67 |
| 13 | ยัมโบล ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 74 | 94.17 |
| 14 | BC Polytechnica ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 70 | 94.67 |
