





























































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮาโปเอล เยรูซาเลม ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 80.83 | 69.5 |
| 2 | อโปเอล เทลอาวีฟ ![]() | 4:1 | 2 | 4:1 | 83.8 | 75.4 |
| 3 | อโรนี่ เนส ซิโอน่า ![]() | 4:2 | 4 | 4:2 | 86.5 | 79 |
| 4 | มัคคาบี้ ริชอน เลอ ซีออง ![]() | 4:2 | 4 | 4:2 | 84.33 | 79.67 |
| 5 | ฮาโปเอล กาลิล เอลิออน ![]() | 4:2 | 2 | 4:2 | 91.33 | 93 |
| 6 | Ironi Eilat BC ![]() | 3:3 | -1 | 3:3 | 85.67 | 84.83 |
| 7 | มัคคาบี้ แอชดอด ![]() | 3:3 | 2 | 3:3 | 76.83 | 76.33 |
| 8 | ไอโรนี รามัต กัน ![]() | 3:3 | -2 | 3:3 | 83.5 | 89.17 |
| 9 | มัคคาบี้ เทลอาวีฟ บีซี ![]() | 2:3 | -3 | 2:3 | 98 | 92.4 |
| 10 | ฮาโปเอล โฮลอน บีซี ![]() | 2:4 | 1 | 2:4 | 81.17 | 83.67 |
| 11 | บีไน เฮิร์ซลิยา ![]() | 2:4 | -3 | 2:4 | 84.67 | 88 |
| 12 | เอลิตซูร์ เคอร์ยัต อาตา ![]() | 2:4 | -2 | 2:4 | 85.83 | 96.33 |
| 13 | Hapoel Haemek ![]() | 1:5 | -4 | 1:5 | 72.67 | 77 |
| 14 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า BC ![]() | 1:5 | -2 | 1:5 | 82.83 | 91.33 |
