
















































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บีซี บาเยิร์น มิวนิค ![]() | 8:1 | 3 | 8:1 | 95.4 | 69.1 |
| 2 | กลาดิเอเตอร์ ทริเออร์ ![]() | 7:1 | 7 | 7:1 | 98.5 | 86 |
| 3 | Baskets Bonn ![]() | 6:3 | 3 | 6:3 | 87.7 | 81.2 |
| 4 | มิทเทลเดทเชอร์ บีซี ![]() | 6:3 | -1 | 6:3 | 83.8 | 81.3 |
| 5 | รอสต็อค ซีวูล์ฟส์ ![]() | 6:3 | 3 | 6:3 | 89.3 | 81.6 |
| 6 | เอ็มเฮทพี รีเซน ลุ๊ดวิกสเบิร์ก ![]() | 5:4 | 1 | 5:4 | 86.1 | 85.2 |
| 7 | อัลบา เบอร์ลิน ![]() | 5:4 | 2 | 5:4 | 87.2 | 86.6 |
| 8 | Skyliners Frankfurt ![]() | 4:3 | -2 | 4:3 | 87 | 85.6 |
| 9 | Wurzburg Baskets ![]() | 4:4 | -2 | 4:4 | 81.8 | 83.2 |
| 10 | โบรส แบมเบิร์ก ![]() | 4:5 | -2 | 4:5 | 85.1 | 85.7 |
| 11 | รติโอฟาร์ม อุลม์ ![]() | 4:5 | 1 | 4:5 | 84.1 | 85.4 |
| 12 | อีดับเบิลยูอี บาสเกตส์ โอลเดนเบิร์ก ![]() | 4:5 | -1 | 4:5 | 74.7 | 83.4 |
| 13 | BV เคมนิทซ์ 99 ![]() | 3:6 | 1 | 3:6 | 89.8 | 88.8 |
| 14 | ฮัมบูร์กทาวเวอร์ ![]() | 3:6 | 2 | 3:6 | 83.3 | 90.8 |
| 15 | ราสต้า เวชต้า ![]() | 3:6 | -1 | 3:6 | 85 | 90.2 |
| 16 | บาสเกตบอล โลเวน บรานชเว็ก ![]() | 3:6 | -6 | 3:6 | 85.2 | 98.1 |
| 17 | ฟีนิกซ์ ฮาเก้น ![]() | 2:7 | -3 | 2:7 | 83.4 | 92 |
| 18 | เมดิโพลิส เอสซี เจนา ![]() | 2:7 | -5 | 2:7 | 77.9 | 89.6 |
