





































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โซเดอร์ทาลเย คิงส์ ![]() | 10:2 | 1 | 8:2 | 84.7 | 73.3 |
| 2 | แยมต์ลันด์ บาสเกต ![]() | 10:2 | 7 | 8:2 | 91.8 | 81.1 |
| 3 | บีซี ลูเลีย ![]() | 9:3 | -1 | 8:2 | 94 | 82.1 |
| 4 | นอร์โคปิง ดอลฟินส์ ![]() | 8:4 | 1 | 6:4 | 93.3 | 81.8 |
| 5 | โบราส บาสเก็ต ![]() | 7:5 | -1 | 7:3 | 85.8 | 82.4 |
| 6 | อุปซอลา บาสเกต ![]() | 5:7 | 1 | 4:6 | 76.9 | 87.7 |
| 7 | Kfum เนสส์โย ![]() | 5:7 | 2 | 4:6 | 80.8 | 84 |
| 8 | โคปิ้ง สตาร์ ![]() | 4:7 | -2 | 4:6 | 86.6 | 88.9 |
| 9 | สโลก้า อุปซอลา ![]() | 2:9 | -2 | 2:8 | 78.5 | 95.7 |
| 10 | อุเมีย BSKT ![]() | 2:9 | -1 | 2:8 | 78.5 | 87.6 |
| 11 | ฮอกสโบ บาสเกต ![]() | 2:9 | -8 | 1:9 | 81.6 | 91.1 |
