



























































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทัลซา โกลเด้น เฮอริเคน ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 84.75 | 65 |
| 2 | นอร์ทเท็กซัส มีนกรีน ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 84 | 64.5 |
| 3 | วิชิตา สเตท ช็อคเกอร์ส ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 88.5 | 70 |
| 4 | อีส แคโรไลน่า ไพเรท ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 75.5 | 65.75 |
| 5 | ฟลอริดา แอตแลนติก อาวล์ส ![]() | 3:1 | 2 | 3:1 | 79.5 | 77.5 |
| 6 | เมมฟิส ไทเกอร์ส ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 87 | 86.75 |
| 7 | เซาท์ ฟลอริดา บูลส์ ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 85.8 | 74 |
| 8 | ไรซ์ โอลซ์ ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 81.2 | 74 |
| 9 | UAB เบลเซอร์ส ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 80.4 | 75.8 |
| 10 | ชาร์ล็อตต์ 49เนอร์ส ![]() | 3:2 | 1 | 4:1 | 70 | 67.4 |
| 11 | ทูเลนกรีนเวฟ ![]() | 2:2 | -1 | 2:2 | 81.25 | 78.25 |
| 12 | เทมเปิล โออล์ ![]() | 2:2 | 1 | 2:2 | 71.5 | 74.25 |
| 13 | UTSA โร้ดรันเนอร์ ![]() | 2:2 | -1 | 2:2 | 74.25 | 77.25 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวอร์จิเนีย คาวาเลียร์ส ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 91.8 | 69.6 |
| 2 | เวอร์จิเนีย เทค ฮอคกี้ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 88.8 | 67.8 |
| 3 | เซาท์เธิร์น เมทโธดิสท์ มุสแตงซ์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 88.8 | 68.4 |
| 4 | พิตต์สเบิร์ก แพนเธอร์ส ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 82.8 | 63.8 |
| 5 | นอร์ธ แคโรไลนา สเตท วูล์ฟแพค ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 83.75 | 62.25 |
| 6 | บอสตัน คอลเลจ อีเกิลส์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 74 | 53.5 |
| 7 | จอร์เจีย เทค เยลโล แจ๊กเก็ต ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 84.6 | 72.4 |
| 8 | ไมอามี เฮอริเคน ![]() | 4:1 | 4 | 4:1 | 85.6 | 57 |
| 9 | ฟลอริดา สเตท เซมิโนลส์ ![]() | 4:1 | 2 | 4:1 | 89 | 69.8 |
| 10 | น็อทร์-ดาม ไฟท์ติ้ง ไอริช ![]() | 4:1 | -1 | 3:2 | 85.6 | 68.6 |
| 11 | เคลมสันไทเกอร์ส ![]() | 4:1 | 1 | 4:1 | 84.8 | 71.6 |
| 12 | เวค ฟอเรสต์ เดมอน เดียคอนส์ ![]() | 4:1 | 3 | 4:1 | 77.2 | 65.4 |
| 13 | นอร์ธ แคโรไลน่า ทาร์ ฮีลซ์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 83.75 | 70.75 |
| 14 | สแตนฟอร์ด คาร์ดินัล ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 78.5 | 69.25 |
| 15 | หลุยส์วิลเล่ คาร์ดินัล ![]() | 2:1 | -1 | 3:1 | 89.67 | 75 |
| 16 | ดุ๊ก บลู เดวิลส์ ![]() | 3:2 | -1 | 5:2 | 87.6 | 65.4 |
| 17 | แคลิฟอร์เนีย โกลเด้น แบร์ ![]() | 3:2 | 1 | 3:3 | 82.2 | 78.4 |
| 18 | ซีราคิวส์ออเรนจ์ ![]() | 2:2 | -2 | 2:2 | 79.5 | 67.25 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จอร์จ วอชิงตัน โคโลเนียลส์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:1 | 82.8 | 52.8 |
| 2 | โรด ไอแลนด์ แรมส์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 80.8 | 61.8 |
| 3 | จอร์จ เมสัน แพทริออตส์ ![]() | 4:0 | -1 | 3:1 | 72 | 58.5 |
| 4 | เซนต์ โจเซฟ ฮอว์กส์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 79.8 | 70.4 |
| 5 | ดุเควสเน ดุ๊ก ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 72.25 | 64.5 |
| 6 | ฟอร์ดแฮม แรม ![]() | 4:1 | 4 | 4:1 | 77.2 | 69.8 |
| 7 | เซนต์หลุยส์ บิลลิเกนส์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 91.25 | 70.5 |
| 8 | เซนต์โบนาเวนเจอร์ บอนนี่ส์ ![]() | 3:1 | 3 | 3:1 | 82 | 62.5 |
| 9 | มหาวิทยาลัยโลโยลา ชิคาโก แรมเบลอร์ส ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 79.75 | 67.5 |
| 10 | เวอร์จิเนีย คอมมอนเวลธ์ แรมส์ ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 85.67 | 70 |
| 11 | ริชมอนด์ สไปเดอร์ส ![]() | 3:2 | -2 | 3:2 | 84.8 | 68.2 |
| 12 | เดวิดสัน ไวลด์แคทส์ ![]() | 3:2 | -2 | 3:2 | 70 | 63.8 |
| 13 | เดย์ตัน ฟลายเยอร์ส ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 82.8 | 79.2 |
| 14 | ลา แซลเล เอ็กซ์โพลเรอร์ ![]() | 1:3 | -2 | 1:3 | 68.25 | 84.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมสซาชูเซตส์ โลเวลล์ ริเวอร์ ฮอว์กส์ ![]() | 4:1 | 1 | 4:1 | 76.6 | 60.4 |
| 2 | นิวแฮมป์เชียร์ ไวลด์แคทส์ ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 74 | 62.6 |
| 3 | บิงแฮมตัน แบร์แคทส์ ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 67.6 | 67.4 |
| 4 | อัลบานี่ เกรท เดนส์ ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 68.8 | 70.6 |
| 5 | เวอร์มอนต์ คาตาเมานต์ ![]() | 2:2 | 1 | 2:2 | 78.5 | 65.25 |
| 6 | UMBC รีทรีฟเวอร์ ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 71.17 | 72.67 |
| 7 | ไบรอันท์ บูลด็อก ![]() | 2:4 | 1 | 2:4 | 64 | 73 |
| 8 | เมน แบล็ค แบร์ ![]() | 1:4 | -3 | 1:4 | 64.2 | 72 |
| 9 | เอ็นเจไอที ไฮท์แลนเดอส์ ![]() | 1:5 | -3 | 1:5 | 55.67 | 77.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แวนเดอร์บิลต์ คอมโมโอเรส ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 91.4 | 58.2 |
| 2 | เท็กซัส เอแอนด์เอ็ม แอกกีส์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 99.6 | 67.6 |
| 3 | โอเล่ มิส รีเบลส์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:1 | 89.5 | 52.5 |
| 4 | เท็กซัส ลองฮอร์นส ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 93.75 | 60.75 |
| 5 | LSU ไทเกอร์ส ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 90.75 | 59.5 |
| 6 | อลาบามา คริมสันไทด์ ![]() | 5:0 | 6 | 6:0 | 99.4 | 79 |
| 7 | จอร์เจีย บูลด๊อก ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 86.8 | 68.6 |
| 8 | เซาท์ แคโรไลน่า เกมค๊อกซ์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 78.75 | 56.5 |
| 9 | ฟลอริดา เกเตอร์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 83 | 65.6 |
| 10 | เทนเนสซี โวลุนตรีส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:1 | 81 | 61.33 |
| 11 | มิสซิสซิปปี้ สเตท บูลด็อกส์ ![]() | 4:1 | 1 | 4:1 | 87 | 70.6 |
| 12 | เคนตักกี้ ไวลด์แคทส์ ![]() | 4:1 | 2 | 4:1 | 81.8 | 72.4 |
| 13 | โอกลาโฮมา ซูนเนอร์ส ![]() | 3:1 | 3 | 3:1 | 75.75 | 63.75 |
| 14 | ออเบิร์น ไทเกอร์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 78.67 | 64 |
| 15 | อาร์คันซอ ราซอร์แบ็ค ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 81.8 | 70.4 |
| 16 | มิสซูรี่ ไทเกอร์ ![]() | 2:2 | 2 | 3:1 | 88.75 | 66.75 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซาเวียร์ มัสคีเทียร์ส ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 85.8 | 58 |
| 2 | เดอพอล บลู เดม่อน ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 78.2 | 54.2 |
| 3 | คอนเนตทิคัต ฮัสกี้ส์ ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 84.5 | 58 |
| 4 | เซนต์ จอห์น เร้ด สตรอม ![]() | 4:0 | 4 | 4:0 | 87.75 | 62.25 |
| 5 | จอร์จทาวน์ โฮยาส ![]() | 4:0 | 5 | 5:0 | 83.5 | 72 |
| 6 | โปร์วิเด้นซ์ ฟริอาร์ ![]() | 4:1 | 3 | 4:1 | 74.4 | 59.6 |
| 7 | โกลเดน อีเกิลส์ ![]() | 3:1 | -2 | 2:2 | 77.5 | 55.75 |
| 8 | เครตัน บลูเจย์ส ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 77.75 | 68.5 |
| 9 | เซตัน ฮอล ไพเรท ![]() | 3:1 | -2 | 2:2 | 69.25 | 61.5 |
| 10 | วิลลาโนวา ไวล์แคท ![]() | 3:2 | -1 | 4:1 | 81.4 | 68.4 |
| 11 | บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 85.8 | 73 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซานตา คลารา บรองโกส์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 86.6 | 75 |
| 2 | เซนต์ มารี่ เกล ![]() | 4:1 | 2 | 4:1 | 93.6 | 76.8 |
| 3 | แปซิฟิก ไทเกอร์ ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 79.25 | 57.5 |
| 4 | ซานดิเอโก โตเรรอส ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 84.25 | 75.5 |
| 5 | ซานฟรานซิสโก ดอนส์ ![]() | 3:1 | -1 | 3:1 | 71.5 | 68.5 |
| 6 | พอร์ตแลนด์ ไพลอตส์ ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 101.8 | 78.8 |
| 7 | เปปเปอร์ไดน์ เวฟส์ ![]() | 2:2 | -1 | 2:2 | 96 | 70 |
| 8 | ซีแอตเทิล เร้ดฮอว์กส์ ![]() | 2:2 | 1 | 2:2 | 72 | 72.5 |
| 9 | โลโยลา แมรีเมาท์ ไลออนส์ ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 84.8 | 69.6 |
| 10 | เดนเวอร์ ไพโอเนียร์ ![]() | 1:3 | 1 | 1:3 | 70.5 | 69.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซ็นทรัล คอนเนตทิคัต สเตท บลู เดวิลส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ชิคาโก สเตท คูการ์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | แฟร์เลห์ ดิกคินสัน ไนท์ส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | แว็กเนอร์ ซีฮอว์กส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ลองไอส์แลนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ชาร์คส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | เลอ มอยน์ ดอลฟินส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | นิว เฮเวน ชาร์จเจอร์ส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | เมอร์ซีเฮิสต์ เลเกอร์ส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | สโตนฮิลล์ สกายฮอว์กส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
