




















































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มีเดียมา เอสซี ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:9 | 24 | L W D W W |
| 2 | อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 12:3 | 21 | W W L W D |
| 3 | Port City FC Ghana ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 21 | D W D W W |
| 4 | เบเคม ยูไนเต็ด ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:12 | 19 | L W L W W |
| 5 | ซามาร์เท็กซ์ เอฟซี ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:7 | 19 | W D W L D |
| 6 | Ashanti Gold ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | 18 | W |
| 7 | อดูอาน่า สตาร์ ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:6 | 17 | W L W D L |
| 8 | บาซาเกะ โฮลี่ สตาร์ เอฟซี ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 6:10 | 15 | W L L L W |
| 9 | Swedru All Blacks UFC ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:8 | 15 | W W L L D |
| 10 | เบเรคุม เชลซี เอฟซี ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 15 | W D L W D |
| 11 | อาซันเต โคโตโกะ เอสซี ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | 14 | W D D L D |
| 12 | บิบิอานี่ โกลด์ สตาร์ เอฟซี ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:10 | 12 | L W L D D |
| 13 | วิชั่น เอฟซี ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:12 | 11 | L W D D L |
| 14 | คาเรล่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:12 | 11 | L L D D L |
| 15 | เดบิบี้ ยูไนเต็ด ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:16 | 11 | W L W D L |
| 16 | ฮาร์ท ไลอ้อนส์ เอฟซี ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | 11 | L L W L L |
| 17 | ดรีมส์ เอฟซี ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | 10 | D L W D W |
| 18 | ยัง อโพสเทลส์ ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:15 | 8 | L L D D L |

