



| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บีเค เลวิซ ![]() | 8:0 | 8 | 8:0 | 90 | 77.25 |
| 2 | บีซี ปริเอวิดซา ![]() | 7:1 | -1 | 6:1 | 95.25 | 73.88 |
| 3 | BC Slovan Bratislava ![]() | 6:2 | 4 | 7:1 | 74 | 62.62 |
| 4 | Kosice Wolves ![]() | 4:5 | -2 | 4:5 | 79.11 | 85.56 |
| 5 | Inter Basket ![]() | 4:5 | 1 | 4:4 | 70.89 | 82.56 |
| 6 | สปิสกี้ ริเทียรี่ ![]() | 4:4 | 1 | 3:5 | 79 | 76.38 |
| 7 | MBK บานิก แฮนด์โลวา ![]() | 4:4 | 3 | 4:4 | 80.88 | 81 |
| 8 | Nitra Blue Wings ![]() | 3:5 | -1 | 3:5 | 83.88 | 87.5 |
| 9 | MBK ลูเซนเซ่ ![]() | 3:4 | -2 | 3:4 | 82.71 | 86.86 |
| 10 | BC โคมาร์โน ![]() | 2:6 | -1 | 2:6 | 78.88 | 84.5 |
| 11 | บีเค อิสครา สวิท ![]() | 0:9 | -9 | 0:9 | 76.44 | 89.56 |
