




































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวอร์ตัส โบโลญญา ![]() | 7:1 | 2 | 7:1 | 95.4 | 84.6 |
| 2 | คูโอเร นาโปลี ![]() | 7:1 | 4 | 7:1 | 93.3 | 86.9 |
| 3 | โอลิมเปีย มิลาโน ![]() | 6:2 | 3 | 6:2 | 89.9 | 81.1 |
| 4 | เตรวิโซ บาสเกต ![]() | 6:2 | 1 | 6:2 | 90.8 | 87.6 |
| 5 | เรเยอร์ เวเนเซีย ![]() | 5:3 | 2 | 5:3 | 87.9 | 87.6 |
| 6 | ปัลลากาเนสโตร วาเรเซ ![]() | 5:3 | 1 | 5:3 | 89.1 | 87.1 |
| 7 | Maxima Roma ![]() | 5:3 | -1 | 5:3 | 87.3 | 84.3 |
| 8 | ปัลลากาเนสโตร ตรีเอสเต ![]() | 4:4 | -1 | 4:4 | 93.8 | 88.6 |
| 9 | APU อูดิเน ![]() | 4:4 | -1 | 4:4 | 79.9 | 80.6 |
| 10 | สกาลิเจรา บาสเกต เวโรนา ![]() | 4:4 | 1 | 4:4 | 88.5 | 90.8 |
| 11 | เดอร์โธน่า บาสเกต ![]() | 3:5 | 2 | 3:5 | 86.5 | 91.1 |
| 12 | อาควิลา บาสเกตเทรนโต ![]() | 3:5 | -4 | 3:5 | 79.8 | 84.1 |
| 13 | BC Roma SPQR ![]() | 2:6 | -2 | 2:6 | 98.6 | 98 |
| 14 | ปัลลากาเนสโตร เรจเจียนา ![]() | 2:6 | -3 | 2:6 | 82 | 85.6 |
| 15 | สกาฟาติ บาสเกต ![]() | 1:7 | -3 | 1:7 | 81.5 | 91.9 |
| 16 | ปัลลากาเนสโตร กันตู ![]() | 0:8 | -8 | 0:8 | 78.8 | 92.8 |
