




| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hangzhou ![]() | 7:3 | -1 | 7:3 | 83.6 | 70.4 |
| 2 | Taizhou ![]() | 7:2 | 2 | 7:2 | 86.1 | 68.8 |
| 3 | Anji ![]() | 6:3 | 2 | 6:3 | 77.2 | 76 |
| 4 | Jiangshan ![]() | 5:4 | 2 | 5:4 | 75.8 | 73.3 |
| 5 | Yuyao ![]() | 4:6 | -3 | 4:6 | 75.9 | 78.7 |
| 6 | Putuo ![]() | 3:7 | -2 | 3:7 | 71.7 | 76.6 |
| 7 | Tongxiang ![]() | 1:8 | -2 | 1:8 | 61.6 | 88.7 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lishui ![]() | 8:3 | 1 | 7:3 | 79.9 | 68.6 |
| 2 | Yongkang ![]() | 8:2 | 4 | 8:2 | 84.8 | 73.3 |
| 3 | Ruian ![]() | 7:3 | -1 | 7:3 | 77.7 | 74 |
| 4 | Linhai ![]() | 6:4 | 1 | 6:4 | 83.1 | 72.1 |
| 5 | Shaoxing ![]() | 4:5 | -2 | 4:5 | 77.1 | 77.8 |
| 6 | Zhoushan ![]() | 1:9 | -9 | 1:9 | 71.9 | 90.4 |
| 7 | Linan ![]() | 1:9 | -3 | 1:9 | 70.9 | 90.4 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenzhou ![]() | 8:2 | 3 | 8:2 | 96 | 75.2 |
| 2 | Ninghai ![]() | 7:2 | 5 | 7:2 | 81.6 | 80.8 |
| 3 | Jinhua ![]() | 6:3 | -2 | 6:3 | 77.6 | 75.7 |
| 4 | Quzhou ![]() | 4:6 | 1 | 4:6 | 73.1 | 77.7 |
| 5 | Zhuji ![]() | 5:4 | -1 | 5:4 | 84 | 80.6 |
| 6 | Yuhuan ![]() | 2:7 | -1 | 2:7 | 74.7 | 81.6 |
| 7 | HaiNing ![]() | 1:9 | -6 | 1:9 | 67.5 | 83 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuyang ![]() | 8:2 | 2 | 8:2 | 77.5 | 71 |
| 2 | Cangnan ![]() | 8:1 | 2 | 8:1 | 84.4 | 69.3 |
| 3 | Huzhou ![]() | 4:6 | -2 | 4:6 | 75.9 | 79.2 |
| 4 | Yiwu ![]() | 4:5 | -1 | 4:5 | 70.7 | 69.6 |
| 5 | Ningbo ![]() | 4:5 | -1 | 4:5 | 76.9 | 77 |
| 6 | Jiaxing ![]() | 4:5 | -1 | 4:5 | 76.2 | 81.6 |
| 7 | Yunhe ![]() | 1:9 | 1 | 1:9 | 72.1 | 85 |
