































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โตโยต้า อัลวาร์ก ![]() | 15:4 | 4 | 7:3 | 93.5 | 82.2 |
| 2 | เซนได 89ERS ![]() | 14:4 | 5 | 9:1 | 88.6 | 80.2 |
| 3 | กุนมะ เครน ธันเดอร์ส ![]() | 13:4 | 7 | 7:3 | 83.8 | 74.1 |
| 4 | Tokyo SunRockers ![]() | 12:6 | 1 | 7:3 | 90.8 | 79.9 |
| 5 | เลวังกา ฮอกไกโด ![]() | 11:6 | 2 | 7:3 | 97.3 | 93.2 |
| 6 | Chiba Jets Funabashi ![]() | 9:10 | -1 | 6:4 | 92.8 | 95.9 |
| 7 | ซึคุบะ โรบอทส์ ![]() | 9:9 | -1 | 8:2 | 83.7 | 79.8 |
| 8 | โทยามะ โกรส ![]() | 9:9 | -2 | 5:5 | 83.3 | 89.2 |
| 9 | อัลทิริ ชิบะ ![]() | 7:12 | -2 | 4:6 | 78.9 | 84.7 |
| 10 | โยโกฮาม่า บี-คอร์แซร์ ![]() | 7:11 | -4 | 2:8 | 77.6 | 84.4 |
| 11 | คาวาซากิ เบรฟ ธันเดอร์ส ![]() | 6:12 | 2 | 4:6 | 80.1 | 82.9 |
| 12 | อุสึโนะมิยะ เบร็กซ์ ![]() | 7:9 | -1 | 4:6 | 81.1 | 83.6 |
| 13 | อาคิตะ นอร์ทเทิร์น แฮปปี้เน็ทส์ ![]() | 5:13 | 1 | 2:8 | 83.3 | 90.7 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮิโรชิม่า ดราก้อนไฟล์ส ![]() | 14:3 | 1 | 7:3 | 89.6 | 80.9 |
| 2 | มิตซูบิชิ ไดมอนด์ ดอลฟินส์ ![]() | 12:2 | -1 | 8:2 | 91.2 | 78.7 |
| 3 | อ้ายซิ ซีฮอส มิคาวะ ![]() | 11:4 | -1 | 8:2 | 90.3 | 80.3 |
| 4 | ริวกิว โกลเด้น คิงส์ ![]() | 9:8 | 2 | 6:4 | 84.5 | 82.5 |
| 5 | นางาซากิ เวลก้า ![]() | 7:12 | 1 | 4:6 | 77.7 | 81.5 |
| 6 | เกียวโต ฮันนารีซ ![]() | 9:7 | 1 | 4:6 | 84.3 | 79.2 |
| 7 | ชิงะ เลคสตาร์ ![]() | 7:10 | -1 | 4:6 | 86.1 | 89.5 |
| 8 | ซาน-เอน นีโอฟีนิกซ์ ![]() | 10:3 | 3 | 7:3 | 89.2 | 83.3 |
| 9 | ชิมาเนะ ซูซาโนะ เมจิค ![]() | 7:9 | 1 | 4:6 | 83.5 | 81.1 |
| 10 | ชินชู เบรวฟ์ วอร์ริเออร์ ![]() | 6:11 | -2 | 4:6 | 83.9 | 86.8 |
| 11 | Kobe Storks ![]() | 4:13 | -3 | 2:8 | 79.9 | 88.3 |
| 12 | โอซาก้า อีฟซ่า ![]() | 1:16 | -16 | 0:10 | 70.4 | 90.4 |
| 13 | ซากา บอลลูนเนอร์ ![]() | 1:15 | -10 | 0:10 | 77.3 | 95.6 |
