














































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อักซ์บริดจ์ ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 33:14 | 36 | W W L D W |
| 2 | แฮนเวิร์ธ วิลลา เอฟซี ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 35:21 | 34 | D W W D W |
| 3 | พูล ทาวน์ ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 28:25 | 32 | L W D L L |
| 4 | พลีมัธ ปาร์คเวย์ ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 33:21 | 29 | L W L W L |
| 5 | เชิร์ทซีย์ ทาวน์ เอฟซี ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 35:25 | 29 | W D W W W |
| 6 | ชิเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 30:28 | 28 | W L W W L |
| 7 | บาธห์ ซิตี้ฯ ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 18:15 | 26 | W W W L L |
| 8 | วิมบอร์น ทาวน์ ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:9 | 25 | L W D W W |
| 9 | ทอนตัน ทาวน์ ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 40:26 | 25 | W W L W W |
| 10 | โกสปอร์ท โบโรห์ ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 28:27 | 24 | L W W L L |
| 11 | ฮานเวลล์ ทาวน์ เอฟซี ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:25 | 21 | L L W L W |
| 12 | บาซิงสโต๊ค ทาวน์ ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 27:32 | 21 | W L L D W |
| 13 | ฟรอเม ทาวน์ เอฟซี ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 26:24 | 20 | W L L D L |
| 14 | โชลิง เอฟซี ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:23 | 19 | D W D D D |
| 15 | อีฟแชม ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 26:40 | 19 | W L L L W |
| 16 | เบิร์กแฮมสเต็ด เอฟซี ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:20 | 18 | L W L D D |
| 17 | ฮาแวนท์ แอนด์ วอเตอร์ลูวิลล์ ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 27:33 | 18 | L W L W W |
| 18 | เยท ทาวน์ เอฟซี ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:32 | 18 | D L D W L |
| 19 | ชิพเพนแฮม ทาวน์ เอฟซี ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:34 | 17 | W W D L D |
| 20 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ ![]() | 15 | 3 | 7 | 5 | 21:24 | 16 | L D D W D |
| 21 | แบร็คเนลล์ ทาวน์ เอฟซี ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 19:40 | 15 | L L L D L |
| 22 | Malvern Town FC ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 24:41 | 14 | W L L W L |

