











































































































































































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคาโน่ ซัลเกิร์ล ![]() | 36 | 22 | 9 | 5 | 67:26 | 75 | W L L W D |
| 2 | เฮเกลแมน ลิทัวเนีย เอฟซี ![]() | 36 | 21 | 4 | 11 | 56:43 | 67 | L W W L W |
| 3 | Zalgiris Vilnius ![]() | 36 | 17 | 11 | 8 | 54:41 | 62 | D W W W L |
| 4 | ซูดูว่า ![]() | 36 | 15 | 14 | 7 | 48:36 | 59 | D W W D L |
| 5 | ซิอัวลิอาย ![]() | 36 | 14 | 10 | 12 | 59:53 | 52 | L L L D D |
| 6 | ปาเนียเวจีส ![]() | 36 | 14 | 7 | 15 | 56:49 | 49 | D L W L W |
| 7 | ซิเกล เทลสิไอ ![]() | 36 | 13 | 7 | 16 | 37:45 | 46 | D L L W D |
| 8 | บังกา กาซได ![]() | 36 | 11 | 9 | 16 | 38:36 | 42 | D W D W D |
| 9 | FK Riteriai ![]() | 36 | 6 | 8 | 22 | 37:74 | 26 | W W D L D |
| 10 | DFK Dainava ![]() | 36 | 3 | 9 | 24 | 27:76 | 18 | D L L L D |
