
















































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 40:18 | 40 | W W W D W |
| 2 | เอนฟิลด์ ทาวน์ ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 45:18 | 37 | D W W L W |
| 3 | อีสต์บอร์น เบอโร ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 31:18 | 34 | W W W L W |
| 4 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ ![]() | 17 | 11 | 0 | 6 | 29:23 | 33 | L L W W W |
| 5 | เลเวส เอฟซี ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 26:22 | 31 | D L W L D |
| 6 | แรมส์เกต ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 38:22 | 28 | W L W W L |
| 7 | เลเธอร์เฮด เอฟซี ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:24 | 25 | W W W D L |
| 8 | วินเกท แอนด์ ฟินช์ลีย์ ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:29 | 25 | W D D L W |
| 9 | คาร์แชลตัน แอธเลติก เอฟซี ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 27:34 | 25 | L D L L W |
| 10 | เซนต์ อัลบัน ซิตี้ ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | 24 | W W L L D |
| 11 | Whyteleafe ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 30:27 | 24 | W L W W W |
| 12 | ชาแธม ทาวน์ เอฟซี ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 28:27 | 22 | L L D L L |
| 13 | เบอร์เกส ฮิลล์ ทาวน์ ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | 22 | L L D D L |
| 14 | เครย์ วันเดอเรอร์ส เอฟซี ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 28:17 | 21 | W L W W W |
| 15 | ดัลลิช แฮมเลต ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 29:33 | 21 | D W L L L |
| 16 | เอฟลีย์ ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:28 | 20 | W L W W L |
| 17 | มัลดอน&ทิปทรี ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:40 | 20 | W D L W W |
| 18 | เบรนท์วู๊ด ทาวน์ ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 26:31 | 19 | L L D L W |
| 19 | เชสฮันท์ ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:27 | 18 | D L L W L |
| 20 | ทรีบริดจ์ ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 25:47 | 10 | L D L L L |
| 21 | Stanway Rovers FC ![]() | 17 | 2 | 3 | 12 | 14:40 | 9 | W L L D D |
| 22 | ไวท์ฮอว์ก ![]() | 17 | 1 | 5 | 11 | 16:39 | 8 | D L L D D |

