





































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ![]() | 1:0 | 1 | 1:0 | 91 | 70 |
| 2 | Parma Basket ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 86 | 81 |
| 3 | ซีเอสเคเอ มอสโก ![]() | 1:1 | 1 | 1:1 | 69.5 | 79.5 |
| 4 | KK อิโกเคีย ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 81 | 84.7 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โลโคโมทีฟ คูบาน ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 98 | 82.5 |
| 2 | บีซี อูรัลมาช ![]() | 1:1 | 1 | 1:1 | 78 | 71 |
| 3 | ยูนิกส์ คาซาน ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 79 | 87 |
| 4 | เคเค FMP เบลเกรด ![]() | 0:2 | -2 | 0:2 | 74.5 | 89 |
