












































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคเค คเวน่า เวซด้า ![]() | 6:1 | 6 | 6:1 | 93.3 | 83.4 |
| 2 | KK บูดัคโนส ![]() | 5:2 | -1 | 5:2 | 89.4 | 81.9 |
| 3 | KK เซเดวิตา โอลิมปิจา ![]() | 4:3 | -1 | 4:3 | 85.1 | 82 |
| 4 | BC Slovan Bratislava ![]() | 4:3 | 1 | 4:3 | 84.4 | 81.9 |
| 5 | ซิโรคิ ![]() | 4:3 | 1 | 4:3 | 85.9 | 85 |
| 6 | KK อิโกเคีย ![]() | 3:4 | 1 | 3:4 | 85.9 | 85.6 |
| 7 | ซิโบน่า ![]() | 3:4 | 2 | 3:4 | 86 | 88.1 |
| 8 | เคเค โบราค ![]() | 3:4 | -3 | 3:4 | 82 | 91.3 |
| 9 | เคเค FMP เบลเกรด ![]() | 2:5 | -5 | 2:5 | 79.9 | 83.1 |
| 10 | เคเค Krka ![]() | 1:6 | -1 | 1:6 | 74 | 83.6 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Dubai ![]() | 7:0 | 7 | 7:0 | 94 | 80.7 |
| 2 | KK ปาร์ติซาน เบลเกรด ![]() | 6:1 | -1 | 6:1 | 88 | 77 |
| 3 | เคเค บอสนา ![]() | 5:2 | 3 | 5:2 | 89.7 | 85.9 |
| 4 | KK สปาร์ตัก ซูโบติก้า ![]() | 4:3 | -1 | 4:3 | 83 | 82.3 |
| 5 | เอซีเอส ยู-บันกา ทรานซิลวาเนีย คลูจ-นาโปคา ![]() | 3:4 | 1 | 3:4 | 85.7 | 86.3 |
| 6 | KK ซาดาร์ ![]() | 3:4 | 1 | 3:4 | 75.1 | 75.9 |
| 7 | BC เวียนนา ![]() | 3:4 | 2 | 3:4 | 81.4 | 82.6 |
| 8 | เคดี อิลิริจา ![]() | 2:5 | -2 | 2:5 | 75.3 | 79.6 |
| 9 | KK เมกา บาสเกต ![]() | 2:5 | -3 | 2:5 | 81.6 | 91.6 |
| 10 | สติวเดนท์สกี้ เซ็นตาร์ ![]() | 0:7 | -7 | 0:7 | 80.7 | 92.9 |
