












































































































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Riteriai ![]() | 30 | 24 | 2 | 4 | 70:19 | 74 | |
| 2 | BE1 NFA ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 57:26 | 63 | W L |
| 3 | เอฟเค บาบรุงกาส ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 56:28 | 57 | |
| 4 | เอฟเค เนปทูนัส ไคลเปดา ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 64:38 | 57 | |
| 5 | เอฟเค ทอรัส ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 55:31 | 47 | |
| 6 | FK เนเวซี เคไดเนี่ยน ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 44:32 | 47 | |
| 7 | เอฟเค อัตมอสเฟร่า ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 36:39 | 44 | |
| 8 | เอฟเค เอครานาส ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:48 | 39 | |
| 9 | บีเอสเอ วิลนีอุส ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 45:48 | 37 | |
| 10 | เคาโน่ ซัลเกิร์ล II ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 39:61 | 35 | |
| 11 | ปาเนียเวจีส II ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 37:53 | 34 | |
| 12 | เฮเกลแมน ลิทัวเนีย เอฟซี 2 ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 37:59 | 34 | |
| 13 | ซิอัวลิอาย II ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | 53:69 | 32 | |
| 14 | เอฟเค มินิจา เครติงก้า ![]() | 30 | 6 | 13 | 11 | 28:40 | 31 | |
| 15 | การ์เลียวา ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 29:51 | 23 | |
| 16 | บังกา กาซได 2 ![]() | 30 | 2 | 6 | 22 | 18:68 | 12 |
