








































































































































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twente (W) ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 28:6 | 19 | W W D L L |
| 2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น (ญ) ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:11 | 19 | W W W W W |
| 3 | อาแจ็กซ์ (ญ) ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:11 | 19 | W W L W D |
| 4 | อาแซด อัลค์มาร์ (ญ) ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:17 | 13 | L L L L D |
| 5 | ซโวลเล่ (ญ) ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:16 | 12 | W D D W D |
| 6 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม (ญ) ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:22 | 12 | L L L W W |
| 7 | เอสซี ฮีเรนวีน (ญ) ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:20 | 11 | W D W L L |
| 8 | เอฟซี อูเทรชท์ (ญ) ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:15 | 5 | L L W L D |
| 9 | ADO เดน ฮาก (ญ) ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:25 | 4 | L L L L L |
