























































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK เทสซาโลนิกิ บีซี ![]() | 7:0 | 7 | 7:0 | 79.6 | 70.4 |
| 2 | แอริส บีซี ![]() | 6:1 | 6 | 6:1 | 86.7 | 72.4 |
| 3 | BC พานาธิไนกอส ![]() | 6:1 | 2 | 6:1 | 87.4 | 74.3 |
| 4 | โอลิมเปียกอส บี.ซี. ![]() | 6:1 | -1 | 6:1 | 84.7 | 72.4 |
| 5 | เปริสเตรี BC ![]() | 4:3 | 1 | 4:3 | 81 | 84.6 |
| 6 | AS คาร์ดิตซัส ![]() | 4:3 | -1 | 4:3 | 73.7 | 71.9 |
| 7 | ด็อกซ่า เลฟคาดัส BC ![]() | 3:4 | 1 | 3:4 | 78.3 | 80.4 |
| 8 | โคลอสซอส โรดู ![]() | 3:4 | -1 | 3:4 | 79.6 | 81.3 |
| 9 | อิราคลิส BC ![]() | 3:4 | 2 | 3:4 | 80.1 | 76.4 |
| 10 | AEK เอเทนส์ ![]() | 2:5 | -4 | 2:5 | 75.1 | 79.6 |
| 11 | GS อมาเร้าส์ซี่ ![]() | 2:5 | 1 | 2:5 | 79.9 | 83.1 |
| 12 | Mykonos B.C. ![]() | 1:6 | -5 | 1:6 | 72.6 | 84.4 |
| 13 | Vikos Falcons BC ![]() | 1:6 | -2 | 1:6 | 77.3 | 89.7 |
| 14 | GS Promitheas ![]() | 1:6 | -4 | 1:6 | 73.3 | 88.3 |
