

















































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB Bashkimi Prizren ![]() | 7:2 | 1 | 7:2 | 89.78 | 76.22 |
| 2 | เคบี เทรปคา ![]() | 7:2 | 6 | 7:2 | 89.11 | 77.89 |
| 3 | Bora Basketball Club ![]() | 7:2 | 4 | 7:2 | 77.67 | 69.11 |
| 4 | โกลเดน อีเกิล ยิลลี ![]() | 5:4 | -1 | 5:4 | 82.33 | 84.89 |
| 5 | Sigal Prishtina ![]() | 4:5 | -1 | 4:4 | 68.78 | 73.33 |
| 6 | KB พีจา ![]() | 2:7 | -7 | 1:7 | 76.33 | 80 |
| 7 | เวลลัซนิมิ | 2:7 | 1 | 2:7 | 78.89 | 87.89 |
| 8 | เคบี ราโฮเวเซ่ ![]() | 2:7 | -3 | 2:7 | 83.56 | 97.11 |
