































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวานส์ กมุนเดน ![]() | 10:0 | 10 | 10:0 | 84.6 | 76.3 |
| 2 | Arkadia Traiskirchen Lions ![]() | 9:1 | -1 | 9:1 | 89.3 | 67.3 |
| 3 | OCS แคปิตอล บูลส์ ![]() | 8:2 | -1 | 8:2 | 92.1 | 81 |
| 4 | บีบีซี นอร์ด ![]() | 6:4 | 3 | 6:4 | 87.8 | 84.5 |
| 5 | WBC ไรเฟเซน เวลส์ ![]() | 5:5 | 1 | 5:5 | 83.3 | 85 |
| 6 | โอเบอร์วาร์ต กันเนอร์ส ![]() | 5:5 | -2 | 5:5 | 89.9 | 78.2 |
| 7 | ยูบีเอสซี ไรเฟเซน กราซ ![]() | 4:6 | 1 | 4:6 | 86.5 | 91.1 |
| 8 | ดุกส์ คลอสเตอนูบวร์ก ![]() | 4:6 | 2 | 4:6 | 79.2 | 83.8 |
| 9 | เอสเคเอ็น แซงต์ โพลเทน บาสเก็ตบอล ![]() | 3:7 | -1 | 3:7 | 77.4 | 84.8 |
| 10 | ปีร์โล คุฟสไตน์ ทาวเวอร์ ![]() | 1:9 | -7 | 1:9 | 79.5 | 91 |
| 11 | BC เวียนนา ![]() | 0:10 | -11 | 0:10 | 69.1 | 95.7 |
